Depot Institutionnel de l'UMBB >
Thèses de Doctorat et Mémoires de Magister >
Génie Eléctriques >
Magister >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/1461
|
Titre: | Biological tissue classification and pathology recognition using ultrasonic a-mode signal analysis |
Auteur(s): | Chafai, Mahfoud |
Mots-clés: | Tissus (histologie) Tissues Pathologie pathology Ultrasons en médecine Ultrasonics in medicine |
Date de publication: | 1998 |
Résumé: | The pulse echo systems are still limited to a qualitative diagnosis, a quantitative analysis based on tissue characterization using A-mode ultrasounds technique is added to improve this diagnosis for early cancer detection. In this work, B-scan echographic images, obtained from the video output of an echograph using an ultrasonic linear probe, are recorded on a VCR. The recorded still images are introduced into a PC via a video acquisition card o be captured and optimally processed in order to outline the area of interest (AOI)… |
Description: | 73 p. : ill. ; 30 cm |
URI/URL: | http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080123456789/1461 |
Collection(s) : | Magister
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|