Depot Institutionnel de l'UMBB >
Mémoires de Master 2 >
Faculté des Hydrocarbures et de la Chimie >
Géophysique et génie parasismique et phénomènes aléatoires >
Géophysique pétrolière >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/14660
|
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
dc.contributor.author | Rezoug, Kamel Anouar | - |
dc.contributor.author | Allali, Mohammed Amine | - |
dc.contributor.author | Ait Adjedjou, Doria (Promoteur) | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-12T12:23:04Z | - |
dc.date.available | 2024-11-12T12:23:04Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/14660 | - |
dc.description | 113 p. : ill. ; 30 cm | en_US |
dc.description.abstract | L'Objectif principal de ce travail consiste à étudier et à évaluer le réservoir ordovicien de la cuvette de Sbaâ, qui constitue notre étude. Cette recherche repose sur l'utilisation de l'inversion sismique simultanée et l'intégration des techniques géostatistiques dans la caractérisation des réservoirs, en exploitant toutes les données sismiques et pétrophysiques. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université M’Hamed Bougara Boumerdès : Faculté des Hydrocarbures et de la Chimie | en_US |
dc.subject | Géophysique pétrolière | en_US |
dc.subject | Réservoirs ordiviciens | en_US |
dc.subject | Inversion (géophysique) | en_US |
dc.subject | Pré-Stack (inversion sismique) | en_US |
dc.subject | Roches : Propriétés | en_US |
dc.subject | Ondes sismiques | en_US |
dc.subject | Porosité | en_US |
dc.title | Caractérisation du réservoir ordovicien de la cuvette de Sbaâ par l’inversion sismique simultanée Pré-stack | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Géophysique pétrolière
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|