Depot Institutionnel de l'UMBB >
Mémoires de Master 2 >
Faculté des Hydrocarbures et de la Chimie >
Géophysique et génie parasismique et phénomènes aléatoires >
Géophysique pétrolière >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/14663
|
Titre: | Caractérisation du réservoir par inversion sismique simultanée avant sommation : cas d’étude, réservoir triasique, du champ triasique Hassi Berkane, bassin d’Oued Mya |
Auteur(s): | Ziani, Ayoub Benagdi, Youba Ferahtia, Djalel (Promoteur) |
Mots-clés: | Géophysique pétrolière Bassins (géologie) : Oued Mya (Ouargla) Réservoirs triasiques Inversion (géophysique) Hydrocarbures : Migration Ondelettes |
Date de publication: | 2024 |
Editeur: | Université M’Hamed Bougara Boumerdès : Faculté des Hydrocarbures et de la Chimie |
Résumé: | Notre travail vise à étudier le réservoir série inferieure Triasique du bassin d'Oued Mya en le caractérisant à travers l'inversion sismique simultanée, on cherche à exploiter les résultats obtenus pour détecter la présence d'hydrocarbures. On a choisi de réaliser une inversion sismique pour caractériser ce réservoir productif mais dont l’interprétation sismique ne fut pas possible. |
Description: | 119 p. : ill. ; 30 cm |
URI/URL: | http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/14663 |
Collection(s) : | Géophysique pétrolière
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|