Depot Institutionnel de l'UMBB >
Mémoires de Master 2 >
Faculté de Technologie >
Ingénierie des Systèmes Electriques >
Automatique et Informatique Industrielle >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/14810
|
Titre: | Commande d'un pendule inversé monté sur un chariot - Application de l'optimisation par essaim particulaire |
Auteur(s): | Guelifet, Haoua Hamdoun, Mahdi Gabour, Nour El Houda |
Mots-clés: | Linéarisation Pendule inversé Régulateur LQR Stabilité des systèmes Non linéaire |
Date de publication: | 2024 |
Editeur: | Université M'Hamed Bougara Boumerdès: Faculté de Technologie |
Résumé: | Ce mémoire explore la commande optimale du pendule inversé en utilisant des techniques avancées de régulation et d'optimisation. D'abord, il introduit le pendule inversé comme un modèle clé pour les systèmes non linéaires, soulignant son importance en robotique et en automatisation. Ensuite, il se concentre sur la conception et la mise en œuvre d'un régulateur linéaire quadratique (LQR) pour stabiliser le pendule, démontrant l'efficacité de cette approche pour minimiser une fonction de coût quadratique. Enfin, il présente l'optimisation par essaim particulaire (OEP) pour affiner les paramètres du LQR, illustrant comment cette technique bio- inspirée améliore significativement la performance et la stabilité du système. L'étude conclut que l'OEP est une méthode puissante pour optimiser les régulateurs dans des systèmes dynamiques complexes, avec des applications potentielles dans divers domaines technologiques |
Description: | 85 p. : ill. ; 30 cm |
URI/URL: | http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/14810 |
Collection(s) : | Automatique et Informatique Industrielle
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|