Depot Institutionnel de l'UMBB >
Thèses de Doctorat et Mémoires de Magister >
Génie Eléctriques >
Magister >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/1577
|
Titre: | A microprocessor-based crane load state monitoring system |
Auteur(s): | Benazzouz, Djamel |
Mots-clés: | Microprocessors Microprocesseurs Grues mobiles : Surveillance Mobile cranes : Monitoring |
Date de publication: | 1991 |
Résumé: | The objective of this research work is to develop a microprocessor-based system to monitor the load stat and insure the safety of a mobile telescopic crane. The need for an automatic and intelligent system that determines the lifted lead, in replacement to the exiting design based on analog electronics, is to serve the national crane manufacturing company ENMTP-CPG, Ain-Smara, Algeria. The conventional microprocessor-based system use the searching technique( look-up tables) to read the allowed load stored in memory… |
Description: | 122 p. : ill. ; 30 cm |
URI/URL: | http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080123456789/1577 |
Collection(s) : | Magister
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|