|
Depot Institutionnel de l'UMBB >
Publications Scientifiques >
Communications Internationales >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/1644
|
Titre: | An advanced dynamic repair of edge crack aluminum plate with a composite patch |
Auteur(s): | Lecheb, Samir Nour, Abdelkader Chellil, Ahmed Mechakra, Hamza Amarache, A. Kebir, H |
Mots-clés: | Aluminum plating Composite patch repair Edge crack initiation Natural frequencies Natural frequencies Plates (structural components) Composite patch repairs Stress intensity factors 2024-T3 aluminium Advanced Dynamics Cracked plate In-plane stress Strain and stress Tensile mode Aluminum alloys |
Date de publication: | 2014 |
Editeur: | Trans Tech Publications Ltd |
Référence bibliographique: | 14th International Conference on Aluminium Alloys, ICAA 2014; Trondheim; Norway; 15 June 2014 through 19 June 2014; Code 106364 |
Collection/Numéro: | Materials Science Forum Volume 794-796, 2014,;pp. 716-721 |
Résumé: | In this work, repaired crack in 2024 T3 aluminium plate with composite patch is presented, the problem is handled in plane stress condition under tensile Mode I crack growth. In the numerical simulation, firstly we determine the displacement, strain and stress, also the first six mode shapes of the plate, secondly we compare the first results with result of a cracked plate, thirdly we repair the crack with composite patch for different materials (Glass, Boron, carbon) and for (2 layers, 4 layers). Finally the comparison of stress, strain, displacement and six first natural frequencies between uncracked, crack initiation and composite patch repair crack. The best offer operating according to the need is selected |
URI/URL: | http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080123456789/1644 |
ISSN: | 02555476 |
Collection(s) : | Communications Internationales
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|