Depot Institutionnel de l'UMBB >
Publications Scientifiques >
Publications Internationales >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/2199
|
Titre: | Influence de l'angle d'inclinaison des cannelures sur le comportement à l'usure des cylindres broyeurs de blé |
Auteur(s): | Aknouche, Hamid Zerizer, A. Chemani, B. |
Mots-clés: | Blé Broyage Usure Pente |
Date de publication: | 2008 |
Editeur: | European Journal of Scientific Research |
Collection/Numéro: | Volume 19, Issue 2, January 2008;pp. 215-22 |
Résumé: | Le suivi du comportement des équipements de l’industrie alimentaire, lors de leur exploitation est l’une des préoccupations majeures pour le maintien de la meilleure qualité des produits céréaliers. a perte des performances des mécanismes des machines alimentaires est due dans la plupart des cas à une dégradation importante causée par l’usure. Ce travail a pour finalité de répondre à des préoccupations liées à l’exploitation optimale des broyeurs à cylindres dans les entreprises algériennes de transformation des céréales. Les constructeurs de ces machines utilisent des caractéristiques de cannelures (les angles des cannelures) influençant leur blé local, ce qui déséquilibre leur exploitation dans les semouleries algériennes utilisant d’autres blés. Des relevés en milieu industriel ont été réalisés pour déterminer leurs durées de services. Une étude expérimentale faite sur un banc d’essai réalisé dans notre laboratoire, nous a permis de comparer le comportement à l’usure des cannelures de différentes pentes |
URI/URL: | http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/2199 |
ISSN: | 1450216X |
Collection(s) : | Publications Internationales
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|