Depot Institutionnel de l'UMBB >
Publications Scientifiques >
Publications Internationales >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/221
|
Titre: | Biological denitrification heterotrophe of water with fixed biomass using alfa stems as energy source |
Auteur(s): | Belouanas-Benbelkacem, O. Benrachedi, K. |
Mots-clés: | Biological treatment Denitrification Nitrate elimination Biological reactor Denitrifying bacteria |
Date de publication: | 2010 |
Collection/Numéro: | Asian Journal of Chemistry/ Vol.22, N°1 (2010);p.p. 79-86 |
Résumé: | This work presents the results optimization of the biological process denitrification with fixed biomass using a consumable support (Alfa Stem). In the first part, the influence of hydrolyc and volumic load to value the capacity of nitrate purification in a down flow submerged bio filter was analyzed. Then with an experimental design approach, we have analyzed the qualitative and quantitative aspects of the effects of some factors: concentration of nitrate (80-200 mg L-1) and velocity (0.3-1.0 m h-1) on different responses like the apparent rate of denitrification, as well as concentration of nitrite, nitrate and chemical demand on oxygen in the reactor outlet |
URI/URL: | http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/jspui/handle/123456789/221 |
Collection(s) : | Publications Internationales
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|