Depot Institutionnel de l'UMBB >
Publications Scientifiques >
Publications Internationales >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/267
|
Titre: | Connecting the ground state mean square radius to the dipole excitation |
Auteur(s): | Mezhoud, R. Lghezou, F. Z. Lombard, R. J. |
Mots-clés: | Dipole excitation Ground state |
Date de publication: | 2007 |
Collection/Numéro: | Physica Scripta/ N°75 (2007);p.p. 82–86 |
Résumé: | We study relationships between the dipole excitation and the ground state ms radius of a two-body system in the case of local potentials. We recall the inequality obtained long ago by Bertlmann and Martin, and discuss correction factors transforming the inequality in an approximate expression. Connecting the correction factor to the contribution of the lowest dipole state to the sum rule, we get a lower bound to the ms radius. Inverting the relationships yields a bound for the square of the dipole transition matrix element, and thus a bound to the lowest dipole state transition rate |
URI/URL: | http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/jspui/handle/123456789/267 |
ISSN: | 0031-8949 |
Collection(s) : | Publications Internationales
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|