| 
                
                
  
 
Depot Institutionnel de l'UMBB >
 
Publications Scientifiques >
 
Publications Internationales >
 
    
        
            
                
                Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/421
             | 
         
     
     
    
    
| Titre:  | Kinetic and equilibrium studies of cobalt adsorption on apricot stone activated carbon |  
| Auteur(s):  | Abbas, Moussa Kaddour, S. Trari, M. |  
| Mots-clés:  | Apricot stone Cobalt Heavy metal removal Kinetic Isotherm Activated carbon |  
| Date de publication:  | 2014 |  
| Editeur:  | Elsevier |  
| Collection/Numéro:  | Vol.20;pp. 745-751 |  
| Résumé:  | The activated carbon from apricot stone with H3PO4 and its ability to remove Co2+ are reported. The FTIR spectroscopy brings insights on interactions between the functional groups of the carbon and Co2+. Adsorption studies are carried in batch mode by varying the initial Co2+ concentration and pH. A comparison of two kinetic models on the overall adsorption rate shows that the system is described by the pseudo-second-order kinetic model. The Freundlich model fits the data with a monolayer adsorption capacity of 111.11 mg/g at pH 9. The enthalpy and free energy indicate an endothermic and not spontaneous process |  
| URI/URL:  | http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/421 |  
| ISSN:  | 1226-086X |  
| Collection(s) : | Publications Internationales
  |  
  
Fichier(s) constituant ce document : 
 |   
    
    
     
    
    
    Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés. 
                    
                      
                 |