Depot Institutionnel de l'UMBB >
Thèses de Doctorat et Mémoires de Magister >
Physique >
Doctorat >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/4678
|
Titre: | Dépôt et caractérisation des nitrures de molybdène et MoN/CrN en multicouches par pulvérisation cathodique magnétron |
Auteur(s): | Bouaouina, Boudjemaa |
Mots-clés: | Couches minces Pulvérisation réactive |
Date de publication: | 2017 |
Résumé: | Les nitrures des métaux de transition possèdent des propriétés physiques intéressantes dans le domaine de la micro-électronique, opto-électronique et la protection des pièces de l'usure, l'érosion et de l'oxydation. L'objectif de ce travail est d'élaboré et caractérisé les différentes propriétés mécaniques et structurales des films monocouches Mo-N, Cr-N et multicouches Mo2N/CrN déposé par pulvérisation cathodique magnétron. La structure et la microstructure des films été déterminées par la diffraction des rayon X (DRX), microscope électronique à balyage (MEB) et microscope à force atomique (AFM), les propriétés mécaniques sont déterminés par la nanoindentation et mesure de la courbure pour les contraintes résiduelles. Tout d'abord, l'optimisation des conditions de dépôts des films monocouches Mo-N et Cr-N a été effectuée, l'effet de ratio du gaz réactif N2 dans le plasma, l'influence de la température ainsi de la puissance. Les phases dominantes de ces couches minces sont Mo2N et CrN, les revêtements qui présentent de meilleure propriétés de dureté et de module d'Young sont utilisés pour l'élaboration des multicouches, (29, 341 GPa) et (17.5, 251 GPa) respectivement. Ensuite nous avons élaboré et caractérisé des films multicouches Mo2N/CrN à basse et à haute température, avec différentes épaisseur de la période ? ainsi du nombre d'interfaces. La comparaison entre les différentes propriétés des revêtements Mo2N, CrN et Mo2N/CrN nous a permis de conclure que les films multicouches possède des propriétés intermédiaire à celles des films les constituants. Une grande dureté et bon module d'Young 27.5 et 299 GPa repectivement, sont obtenus pour la période ?=10 nm. Une croissance cohérente traduit par la formation d'un superréseau à ?=5 nm |
Description: | 143 p. : ill. ; 30 cm |
URI/URL: | http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/4678 |
Collection(s) : | Doctorat
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|