Depot Institutionnel de l'UMBB >
Publications Scientifiques >
Publications Internationales >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/578
|
Titre: | Spectral analysis : a consistency criterion. application to the 208 Λ Pb hypernucleus |
Auteur(s): | Mezhoud, R. Lombard, R. J. |
Mots-clés: | Spectral analysis Consistency criterion |
Date de publication: | 2010 |
Collection/Numéro: | Journal of physics g: nuclear and particle physics/ Vol. 37, N°37 (2010);pp. 1-11 |
Résumé: | We present a consistency criterion applicable to spectral data analysis in the case of a particle in a local potential. The method relies on the connection between the yrast energies and the ground state density moments, as well as on the technique used to determine the value of a positive definite function at the origin from its moments. As an illustrative example, the spectrum of the 208 Pb hypernucleus is considered |
URI/URL: | http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/578 |
Collection(s) : | Publications Internationales
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|