Depot Institutionnel de l'UMBB >
Publications Scientifiques >
Communications Internationales >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/6650
|
Titre: | Impact of STATCOM on generator positive-offset mho element loss of excitation protection( |
Auteur(s): | Mati, Ayache Bentarzi, Hamid |
Mots-clés: | Loss of Excitation (LOE) Partial LOE Total LOE |
Date de publication: | 2017 |
Editeur: | IEEE |
Collection/Numéro: | 2017 5th International Conference on Electrical Engineering - Boumerdes (ICEE-B); |
Résumé: | In this paper simulation studies have been conducted using Simulink/MATLAB software in order to investigate the impact of STATCOM on the positive-offset mho element loss of excitation (LOE) protection scheme in synchronous generator. The obtained results show that the operation of the positive-offset protection scheme takes more time under the integration of STATCOM in the transmission line. Moreover, an under reach phenomena may occur under partial loss of excitation (PLOE) condition of a generator with lightly loading |
URI/URL: | https://ieeexplore.ieee.org/document/8192156 http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/6650 |
ISBN: | 978-1-5386-0687-2 |
Collection(s) : | Communications Internationales
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|