Depot Institutionnel de l'UMBB >
Mémoires de Master 2 >
Institut de Génie Electrique et d'Electronique >
Power >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/7629
|
Titre: | Evaluation of global MPPT for stand-alone PV system |
Auteur(s): | Soufi, Ali Mohammadi, Abdelhaq Kheldoun, Aissa (Supervisor) |
Mots-clés: | Maximum power point tracking (MPPT) Modeling of PV generator |
Date de publication: | 2018 |
Résumé: | Under partial shading conditions (e.g., due to buildings, trees, and clouds), multiple peaks may exist on the power-voltage (P-V) characteristic curve of photovoltaic (PV) array, leading to the conventional maximum power point tracking methods fail to extract the global maximum power point (GMPP). To further complicate matters, most conventional Maximum Power Point Tracking methods develop errors under certain circumstances (for example, they detect the local Maximum Power Point (LMPP) instead of the global MPP) and reduce the efficiency of PV systems even further. Presently, much research has been undertaken to improve upon them. This work describes a new fast and efficient |
Description: | 49 p. |
URI/URL: | http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/7629 |
Collection(s) : | Power
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|