Depot Institutionnel de l'UMBB >
Publications Scientifiques >
Publications Nationales >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/7683
|
Titre: | Gaufretterie Bimo دراسة تحليلية لعلاقة التأثير والتأثر بين مبدأ التكلفة التاريخية وأثر التضخم على القوائم المالية : دراسة حالة مؤسسة |
Auteur(s): | بن نابي, حسين |
Mots-clés: | التضخم القوائم المالية التكلفة التاريخية الرقم القياسي للأسعار |
Date de publication: | 2021 |
Editeur: | جامعة خميس مليانة |
Collection/Numéro: | مجلة المحاسبة التدقيق والمالية / المجلد 03، رقم 12(20121); |
Résumé: | نهدف من خلال هذه الدراسة إلى معرفة الأثر الفعلي لتغیرات المستوى العام للنقود على مخرجات النظام المحاسبي المتمثل في جعل الأرقام المعدة على أساس التكلفة التاریخیة تبتعد عن قیمها الحقیقیة الجاریة مما یؤدي إلى تضلیل عملیة اتخاذ القرارات المالية الملائمة و تقييم الأداء، وذلك من خلال تطبیق أحد النماذج المقترحة من طرف المعاییر الدولیة للمحاسبة على المؤسسة محل الدراسة. وقد خلصت الدراسة إلى وجود فروق جوهرية بين الأرقام المحاسبية للقوائم المالية المعالجة من أثر التضخم باستخدام طريقة التكلفة التاريخية المعدلة بوحدة النقد الثابتة والأرقام المحاسبية للقوائم المالية التقليدية المعدة على أساس التكلفة التاريخية، وهذا ما يستدعي إلى ضرورة تقديم المؤسسة لقوائم مالية معدة على أساس القیمة الجاریة، وضرورة العمل على زیادة الثقافة المحاسبیة من أجل فهم أكثر للقیاس المحاسبي وفق تغیرات المستوى العام للأسعار، بهدف إعطاء الصبغة الحقیقیة للأرقام المحاسبیة وجعل القوائم المالیة أكثر موضوعیة تعكس الوضع الفعلي للمؤسسة |
URI/URL: | https://www.asjp.cerist.dz/en/article/179864 http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/7683 |
ISSN: | 2716-8719 |
Collection(s) : | Publications Nationales
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|