Depot Institutionnel de l'UMBB >
Mémoires de Master 2 >
Faculté des Sciences >
Biologie >
Ecologie >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/8065
|
Titre: | Étude diachronique des changements d’occupation du sol par télédétection et système d’information géographique dans la Wilaya de Djelfa cas de Gultet-Es-Stel (1988-2019) |
Auteur(s): | SAADOUDI, Aya |
Mots-clés: | Étude diachronique Gueltet Esstel Télédétection NDVI, SIG, Steppe. |
Date de publication: | 15-sep-2020 |
Editeur: | M'hamed Bougara faculté des sciences |
Résumé: | Pour montrer les changements dans l’occupation du sol dans la station de Gueltet Esstel (W. Djelfa). Une étude diachronique a été menée sur une période de 31ans (1988 – 2019) en combinant la télédétection et les systèmes d’information géographique. Il ressort que la zone d’étude a enregistré une remonté biologique avec une diminution des sols nu en faveur des forêts et des parcours avec un recouvrement globale de la végétation relativement important. L’urbanisation à connue une expansion très significative en 1988 et 2019 avec un taux d’accroissement de l’ordre de 95,23%.
L’utilisation de l'indice de végétation par différence normalisée (NDVI), met en évidence une évolution progressive du couvert végétal sur pratiquement l’ensemble du territoire de la zone d’étude à l’exception du Sud-Est et du Nord-Ouest de Gueltet Esstel, où sont localisés les massifs forestiers qui présentent une évolution régressive. |
Description: | 66 p. : ill. 30 cm. |
URI/URL: | http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/8065 |
Collection(s) : | Ecologie
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|