Depot Institutionnel de l'UMBB >
Thèses de Doctorat et Mémoires de Magister >
Technologie Alimentaire >
Magister >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/817
|
Titre: | Optimisation du processus d'immersion - rehydratation du système dattes seches - jus d'orange |
Auteur(s): | Messaid, Habiba |
Mots-clés: | Dattes Modélisation Réhydratation Immersion Plans d’expériences Sirop |
Date de publication: | 2008 |
Résumé: | L’intérêt de cette recherche porte sur la valorisation de la variété de datte commune Mech-Degla. Compte tenu de sa faible teneur en eau (15%), de sa richesse en sucre (> 60% MS), il est possible de mettre au point une formulation alimentaire de type « fruit de dattes dans son sirop auto induit » par le procédé de réhydratation-imprégnation par immersion dans du jus d’orange. Les facteurs affectant le comportement de l’échantillon pendant l’immersion ont été analysés : Température- Temps et Nature du Milieu (niveau de dilution du jus d’orange). Au préalable, la cinétique de réhydratation du fruit dans l’eau distillée a été analysée. L’étude a été réalisée en suivant la méthodologie décrite par les plans d’expériences. Les réponses étant : degré Brix, degré de réhydratation et texture. La meilleure réponse a été obtenue pour un temps d’immersion de 24 h, une température avoisinant les 8°C avec 10% de jus d’orange. Les analyses ont été réalisées sur le produit élaboré et les résultats sont comme suit : Degré Brix obtenu conforme aux normes préconisées par certains auteurs (17° Brix) et une texture caractérisée par une bonne fermeté (établie par un texturomètre comparée à des produit de commerce fabriqués de façon classique). Une analyse sensorielle est effectuée sur l’échantillon par un panel de dégustation. Celui-ci a attribué la note moyenne de 7/9 à l’échantillon étudié avec un intervalle de confiance : 6,40-7,20 au niveau 95%.Finalement, un essai de traitement thermique de stabilisation sur le fruit traité a été réalisé prenant en compte la qualité hygiénique (analyse bactériologique) et organoleptique (texture) |
Description: | 75 p. ; ill. ; 30 cm |
URI/URL: | http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/jspui/handle/123456789/817 |
Collection(s) : | Magister
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|