Depot Institutionnel de l'UMBB >
Mémoires de Master 2 >
Faculté de Technologie >
Génie des Procédés >
Génie de l'Environnement >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/8936
|
Titre: | L'Evaluation du degré de pollution par l'intrusion marine de Oued Sebaou ( Partie bas Sabaou ) |
Auteur(s): | Chimouni, Hichem Asselah, A.(Promoteur) |
Mots-clés: | Intrusion marine Pollution : Méditerranée Eaux salines Eaux souterraines : Evaluation Salinité |
Date de publication: | 2017 |
Editeur: | Université M'Hamed Bougara Boumerdès: Faculté de Technologie |
Résumé: | La Nappe côtière de l'oued Sebaou a été très sollicitée par les différents usagers. Le développement des activités agricoles associées à l'essor démographique a engendré une inversion du gradient hydraulique et par conséquent l'avancée d'un probable biseau salé à plus de 3km à l'intérieur du contient. La salinité due à cette intrusion marine a atteint une ampleur maximale,où les CE ont dépassé 8000 µS/cm et les concentrations des chlorures et sodium ont dépassé 2000mg/l et 650 mg/l respectivement dans le secteur côtier. L'objectif spécifique de la présente étude consiste à la caractérisation du phénomène de l'intrusion marine dans cette nappe côtière par une approche multidisciplinaire.Il focalise surtout à la caractérisation hydrogéochimique, l'identification des processus et des réactions chimiques qui gouvernent la salinisation,la détermination précise de la limite de l'intrusion marine avec le model de simulation (GEOSTUDIO CTRAN/W);de la réduction du débit d'exploitation dans cette nappe; e l'installation du réseau d'irrigation alimenté par les petits barrages |
Description: | 76 p. : ill. ; 30 cm |
URI/URL: | http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/8936 |
Collection(s) : | Génie de l'Environnement
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|