Depot Institutionnel de l'UMBB >
Mémoires de Master 2 >
Faculté de Technologie >
Génie des Procédés >
Génie de l'Environnement >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/9050
|
Titre: | Traitement des eaux huileuse de l'unité de déshuilage de Hassi R'mel par la photocatalyse hétérogéne |
Auteur(s): | Belazzouz, Fella Khelifaoui, Meriem Hachemi(Promoteur) |
Mots-clés: | Traitement des eaux Photocatalyse hétérogène Eaux usées Eaux : Analyse |
Date de publication: | 2017 |
Editeur: | Université M'Hamed Bougara Boumerdès: Faculté de Technologie |
Résumé: | Ce travail,a traité dans première partie l'évaluation de la performance de l'unité de déshuilage de Hassi R'mel en analysant objectivement la qualité de l'eau en amont et en aval de l'unité,ceci a permis de révéler la variation des propriétés physicochimique des eaux a l'entrée et qu'elles sont représentées essentiellement par des eaux de gisement très salées contenant une forte teneur en hydrocarbures,des métaux lourds et une DCO,MES,turbidité très élevé,les analyses des eaux de rejet de la station de déshuilage ont montré que l'efficacité de traitement est démontré pour l'abattement de l'indice d'hydrocarbures à des valeurs respectant la norme nationale.Ce travail,dans sa deuxième partie s'intéresse à l'étude de la faisabilité d'une méthode alternative à proposer dans le cadre de la dépollution des eaux de la station par photocatalyse hétérogène en utilisant le rayonnement salaire comme source d'irradiation. Les expérimentation portée sur la dégradation des polluants organique sous irradiation solaire en présence de TiO2 ont permet de mettre en évidence le performance photocatalytique de TiO2 utilisé.La variation d'autres paramètres influençant la photocatalyse a conduit à l'optimisation des conditions du traitement. Des résultats d'abattement très satisfaisants et répondant aux normes national ont été obtenus suite à ce traitement, ce qui a démontré l'efficacité de la photocatalyse hétérogène solaire dans le cadre du traitement des eaux huileuses en vue d'en réduire non seulement l'indice d'hydrocarbures,mais aussi des autres paramètres analysés conformément à la norme nationale |
Description: | 77 p. : ill. ; 30 cm |
URI/URL: | http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/9050 |
Collection(s) : | Génie de l'Environnement
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|