Depot Institutionnel de l'UMBB >
Mémoires de Master 2 >
Faculté de Technologie >
Ingénierie des Systèmes Electriques >
Signal et Communications >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/9476
|
Titre: | Contribution à l'optimisation d'un réseau LTE : Adaptation du HANDOVER |
Auteur(s): | Djami, Schehrazed Toulmout, Chafia Nafa, Fares(Promoteur) |
Mots-clés: | Réseaux mobiles : 4G LTE Télécommunication mobiles Performance de réseau mobile Handover : Etude de le mobilité |
Date de publication: | 2017 |
Editeur: | Université M'Hamed Bougara Boumerdès: Faculté de Technologie |
Résumé: | Les réseaux mobiles et sans fil ont connu un essor sans précédent ces dernières années. Il s'agit d'une part du déploiement de plusieurs générations successives de réseaux de télécommunications essentiellement dédiés à la téléphonie (2G),puis plus orientés vers le multimédia (3G),la 4G de réseaux sans fil apporte une véritable augmentation du débit et permet l'interopérabilité avec les autres réseaux.Nous avons procédé à la réalisation un algorithme de mesures de temps de déclanchement (time to triger) et simuler cet algorithme à l'aide de matlab |
Description: | 65 p. : ill. ; 30 cm |
URI/URL: | http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/9476 |
Collection(s) : | Signal et Communications
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|