Depot Institutionnel de l'UMBB >
Mémoires de Master 2 >
Faculté de Technologie >
Génie des Procédés >
Structure et comportement mécanique des Matériaux (MSCM) >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/9606
|
Titre: | Etude de L'influence des différents dosages d'adjuvants sur le comportement mécanique d'un béton ordinaire |
Auteur(s): | Chebab, Fateh Oukil, Ilyes kheribet, R.(Promoteur) Bezzazi, B.(Co-Promoteur) |
Mots-clés: | Béton ordinaire : Comportement mécanique Béton Ordinaire, Adjuvants : Influence |
Date de publication: | 2017 |
Editeur: | Université M'Hamed Bougara Boumerdès: Faculté de Technologie |
Résumé: | Dans ce travail,on a étudier les effets des deux adjuvants (retardateur et accélérateur de prise) sur le comportement mécanique du béton ordinaire.Ce mémoire comportera d'abord une partie théorique traitant des principaux constituants du béton et des différents paramètres technologiques qui influent sur le comportement mécanique du béton ordinaire. Ensuite,le deuxième chapitre parle des méthodes d'essais et les caractéristiques des matériaux utilisés.Puis,le troisième chapitre contient des résultats obtenus avant de les interpréter |
Description: | 54 p. : ill. ; 30 cm |
URI/URL: | http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/9606 |
Collection(s) : | Structure et comportement mécanique des Matériaux (MSCM)
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|