Depot Institutionnel de l'UMBB >
Mémoires de Master 2 >
Faculté de Technologie >
Génie des Procédés >
Génie des Procédés Organiques et Macromoléculaires >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/9803
|
Titre: | Etude géochimique des huiles et des extraits des roches du bassin de Oued Mya |
Auteur(s): | Benyahia, Amel Fecih, Soumia Benyahia, Amel(Promoteur) |
Mots-clés: | Etude géochimique : Huiles Géochimie organique Huiles : Caractérisation Géochimique Roches mères : Caractérisation Géochimique |
Date de publication: | 2017 |
Editeur: | Université M'Hamed Bougara Boumerdès: Faculté de Technologie |
Résumé: | Ce travail a pour objectif de faire une étude géochimique sur les huiles et les extraits du bassin d'Oued Mya,afin de déterminer le type de la matière organique, le milieu d'évolution,et aussi le degré d'évolution de ces huiles,et ces extraits,afin d'effectuer des corrélations entre eux. Pour cela nous avons utilisé pour les huiles les échantillons suivant" HL1 et HL2 " et pour les extraits les échantillons " EX1 silurien et EX2 silurien ". L'analyse par la CPGC et le GC/MS a parmi de trouver des corrélations entre ces échantillons,et déterminer le type de la matière organique ainsi que le milieu d'évolution,et enfin le degré d'évolution de nos échantillons |
Description: | 54 p. : ill. ; 30 cm |
URI/URL: | http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/9803 |
Collection(s) : | Génie des Procédés Organiques et Macromoléculaires
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|